2012.04.23. 11:45
Tippbajnokság összetett
Összetett Tabella
Helyezés | Játékos neve | Pontszám |
1 | Sándor Ifj Haraszti | 360 |
2 | Tuser Krisztián | 352 |
3 | Csaba Gudász | 339 |
4 | Réthy Róbert | 334 |
5 | Gyulai Tibor | 330 |
6 | Dénes Balog | 329 |
7 | Nagy Béla | 326 |
8 | János Dudás | 324 |
9 | Dávid Szabó | 320 |
10 | Tibor Szalai | 313 |
11 | Szíjártó Attila | 310 |
12 | György Belovai | 305 |
13 | László Haraszti | 305 |
14 | Máté Mészáros | 304 |
15 | Péter Farkas | 296 |
16 | Tamás Bándi | 294 |
17 | Dollmayer Richárd | 291 |
18 | Balázs Lévai | 290 |
19 | Mária Samu | 290 |
20 | Norbert Kovacsics | 287 |
21 | Roland Máté | 286 |
22 | Gábor Glózik | 284 |
23 | Kertész Sándor | 283 |
24 | Tibor Rajs | 283 |
25 | Csillag Bálint | 270 |
26 | József Gottman | 269 |
27 | Szabó Zoltán | 268 |
28 | Bence Ardó | 264 |
29 | Járja Bence | 263 |
30 | Balázs Kulcsár | 258 |
31 | Csaba Földes | 248 |
32 | Patrik Karádi | 237 |
33 | Tamás Molnár | 236 |
34 | Gábor Elshahadat | 221 |
35 | Levente Tóth | 211 |
36 | Pákozdi Attila | 203 |
37 | Krisztián Sárosi | 199 |
38 | Péter Trinácz | 179 |
39 | István Németh | 173 |
40 | János Kecskés | 173 |
41 | Viktoria Szücs | 168 |
42 | Levente Ferencz | 162 |
43 | Balázs Fóris | 157 |
44 | Gergő Pataki | 155 |
45 | András Koltai | 151 |
46 | Erika Kriszeg | 151 |
47 | Andrea Daru | 144 |
48 | Levente Hegedűs | 140 |
49 | Ferenc Molnár | 138 |
50 | Németh Gyula | 138 |
51 | Szabó János | 137 |
52 | Gejza Zimmerman | 136 |
53 | Fischer-Colbriené Alföldi Rita | 135 |
54 | Csorba Béla | 132 |
55 | Norbert Alexander | 131 |
56 | Tar von ZoŁtán | 126 |
57 | Dániel Köves | 125 |
58 | Horváth Attila | 125 |
59 | János Szarka | 120 |
60 | Roland Szigligeti | 120 |
61 | Richárd Papp | 119 |
62 | Zsolt Mayer | 119 |
63 | Oliver Demeter | 117 |
64 | Edmond Juhász | 116 |
65 | Szilágyi Krisztián | 116 |
66 | Zoltán Szendrei | 116 |
67 | Kalász Kriszti | 115 |
68 | Kiss Norbert | 112 |
69 | Norbert Lévai | 111 |
70 | József Mileji | 108 |
71 | Aurora Hajnus | 107 |
72 | Dávid Xix | 107 |
73 | Szur.Egy.a.Magyar.V. | 107 |
74 | Ferenc Rehor | 104 |
75 | Kovács Zoltán | 104 |
76 | Erlitz Roland | 103 |
77 | Miklós Buck | 102 |
78 | Németh Dioméd | 101 |
79 | Gergő Csóka | 100 |
80 | Tóth Dávid | 100 |
81 | Ákos Zoltai | 97 |
82 | Gábor Ádám | 96 |
83 | Dani Molnár | 94 |
84 | Máté Egerszegi | 93 |
85 | András Lakatos | 90 |
86 | Gábor Szántó | 88 |
87 | Ádám Kiss | 87 |
88 | Ádi Vincze | 79 |
89 | Tamás Szijj | 78 |
90 | Tamás Szakáll | 76 |
91 | Tibor Csordás | 76 |
91 | Matusak Márk | 73 |
92 | Istvan Toth | 71 |
93 | Bandicz Béla | 70 |
94 | Tóth Zoltán | 70 |
95 | Bihari Olivér | 66 |
96 | Béla Tóth | 65 |
97 | Márió Torma | 65 |
98 | National 11 Clothing | 63 |
99 | Zelei Gábor | 62 |
100 | Práth Dávid | 61 |
101 | István Márton | 56 |
102 | Kovács Mónii | 56 |
103 | Gergő Korcz | 55 |
104 | Balu Németh | 54 |
105 | Gábor Molnár | 54 |
106 | András Orbán | 53 |
107 | András Papdi | 53 |
108 | Ferenc Bihary | 53 |
109 | Balogh Attila | 52 |
110 | Perro Dani | 52 |
111 | Ákos Varga | 51 |
112 | Benjamin Kiss | 51 |
113 | Dávid Kovács | 50 |
114 | Gál Armand | 49 |
115 | Renátó Németh | 49 |
116 | Strohmayer Attila Ferenc | 49 |
117 | Ákos Kálfalvy | 48 |
118 | Grósz Gery | 48 |
1119 | József Kelő | 48 |
120 | Gábor Kriston | 47 |
121 | Valentino Harkai | 47 |
122 | Arnold Katona | 45 |
123 | Budai Zoltán | 44 |
124 | Jozsef Lakatos | 44 |
125 | László Barna | 44 |
126 | Patrik Vizes | 44 |
127 | Firestone Christian | 43 |
128 | Magyar Harcos | 43 |
129 | Szendrey Kristof | 43 |
130 | Milán Bódizs | 42 |
131 | Szabolcs Kovács | 42 |
132 | Horváth Patrik | 41 |
133 | Imre Róbert | 41 |
134 | Kristóf Nagy | 41 |
135 | Tamás Körmöndi | 41 |
136 | Csaba Szabó | 40 |
137 | Gabee Kolozsvári | 40 |
138 | Lévai Ádám | 40 |
139 | Roland Krasula | 40 |
140 | Tacsi Miklós | 40 |
141 | Anna Samu | 39 |
142 | Ákos Tóth | 38 |
143 | László Drizner | 38 |
144 | Patrik Horváth | 38 |
145 | Richárd Németh | 38 |
146 | Gergő Mongel | 37 |
147 | László Kécskefalvi | 37 |
148 | Béla Ványi | 36 |
149 | Juhász Martin | 36 |
150 | Tom Rostahalmasi Mortimer | 36 |
151 | Varga Bela Zsolt | 36 |
152 | Balázs Halmai | 35 |
153 | László Nagy | 35 |
154 | Mörtl Dandy Dániel | 35 |
155 | Czank István | 34 |
156 | Horváth Tamás | 34 |
157 | Imi Iski | 34 |
158 | Károly Klein | 34 |
159 | László Horváth | 34 |
160 | Tamás Plósz | 34 |
161 | Bálint Tóth | 33 |
162 | Péter Törcsi Török | 33 |
163 | Waletin Szücs | 33 |
164 | Zoltán Grill | 33 |
165 | Béla Ben Dániel | 32 |
166 | Benjámin Fehér | 32 |
167 | Egy Juvés | 32 |
168 | László Bánki | 32 |
169 | Zoltán Szirtes | 32 |
170 | Aramand Gál | 31 |
171 | Gál Dominik | 31 |
172 | Kristóf Bajzát | 31 |
173 | Szentpéteri Attila | 31 |
174 | András Karácsony | 30 |
175 | Bencus Bátki | 30 |
176 | Fábián Béla Attila | 30 |
177 | Fradista Kálmán Bicskei | 30 |
178 | Kolarovszki Tamás | 30 |
179 | Levente Zsolt Szabó | 30 |
180 | Szabó Danika | 30 |
181 | Bári Young Viktor | 29 |
182 | Czövek Martin | 29 |
183 | Csécs Bálint | 29 |
184 | Dániel Bacsy | 29 |
185 | Erika Rózsavölgyi | 29 |
186 | Krajcsi Attila | 29 |
187 | Mia Tálosi | 29 |
188 | Zoltán Nánai | 29 |
189 | Csba Jáborcsik | 28 |
190 | István Ürge | 28 |
191 | Juhász Attila | 28 |
192 | Bagi János | 27 |
193 | Dániel Köteles | 27 |
194 | Erdősi Krisztián | 27 |
195 | Zoli Matluka | 27 |
196 | Bogdán Richárd | 26 |
197 | Tibor Kruchió | 26 |
198 | Bence Szabó | 25 |
199 | Besenyei Gábor | 25 |
200 | Gergely Bodor | 25 |
201 | Laci Banga | 25 |
202 | Ricsi Bogdán | 25 |
203 | Gottfried Dániel Guti | 24 |
204 | Halász Krisztián | 24 |
205 | Martin Simon | 24 |
206 | Norbert Mazsi Eberle | 24 |
207 | Pozsonyi Attila | 24 |
208 | Tamás Fekete | 24 |
209 | Attila Réti | 23 |
210 | Kiss Ádám | 23 |
211 | Trinácz Péter | 23 |
212 | Balogh Bence Syrus | 22 |
213 | Dávid Demeter | 22 |
214 | Don B Tóth Alex | 22 |
215 | Földi Péter | 22 |
216 | Hernádi István | 22 |
217 | Lajos Nagy | 22 |
218 | Richárd Krajnyák | 22 |
219 | Turbuk Norbert | 22 |
220 | Zoltán Lukács | 22 |
221 | Kristóf Kulumbán | 22 |
222 | IV Walentin | 21 |
223 | Márkó Farkas | 21 |
224 | Mátékaa Kiss | 21 |
225 | Péter Juhász | 21 |
226 | Barnabás Nagy | 20 |
227 | Csehi István | 20 |
228 | Ferenc Zoltán Kutasi | 20 |
229 | Fülöp Zoltán | 20 |
230 | Gyuri Kálmán | 20 |
231 | Márk Tulkán | 20 |
232 | Martin Tóth
A bejegyzés trackback címe:
https://mlnb1.blog.hu/api/trackback/id/tr664468148
Kommentek:A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Nincsenek hozzászólások. |